<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpw.jp管理人のBlog &#187; ドコモ</title>
	<atom:link href="http://mpw.jp/blog/category/docomo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpw.jp/blog</link>
	<description>携帯電話に関する技術的な話題など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>docomo IDのOpenID対応の危険性</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2010/03/247.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2010/03/247.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[docomo IDをOpenID対応にすることによって、PC向けサイトでiモードIDの取得が可能になり、PC向けサイトとiモード向けサイトの連動が非常に容易になりました。
しかし、OpenIDでの認証シーケンスのサイト遷 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2010/03/247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモはiモードIDの生成方法を見直すべきだ</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/207.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/207.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[昨年、「iモードID」の送出が開始されたことにより、「iモードID」のみでユーザ認証を行う携帯サイトが増えてきました。
そして、それら携帯サイトの中に、iモードIDハイジャック（悪意もった第三者による乗っ取り操作）の被害 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iモード専用サイトのhtmlソースの閲覧方法</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/188.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/188.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[iモードブラウザ2.0のJavaScriptを調査･研究する過程で、iモード専用サイトのhtmlソースを閲覧する方法を発見しました。
今回発見した方法を用いれば、「ドコモ・ゲートウェイ以外からのアクセスを禁止している」、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iモードブラウザ2.0のJavaScript</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/152.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/152.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[先日のソフトウェアアップデートで、iモードブラウザ2.0のJavaScriptが再び有効化されました。そして、mpw.jpでもiモードブラウザ2.0のJavaScriptに関して調査・検討を始めました。
まだその途上では [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ通信速度地図</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/130.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/130.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[スピードテスト（ドコモ）の通信速度測定の結果を日本地図上で見れるページを公開しました。
通信速度の測定結果と基地局の（近辺）位置情報とのリンクは任意で行える仕様としていますので、この地図から一概に何かを言うことはできませ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドコモ・フェムトセル経由のアクセス</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/125.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 04:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ドコモから一般家庭用のフェムトセル基地局装置の発売が、今年の秋冬に予定されています。
そして、mpw.jpにもフェムトセル経由と推測されるアクセスがありましたので、お知らせします。

↓フェムトセル経由のアクセス↓
通信 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>docomostar端末用500KB版スピードテスト・アプリ</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[去年のドコモの冬端末からiアプリ実行環境としてdocomostarが搭載され、また今年の夏端末から1回の通信で500KBのデータ受信できるようにもなりました。
そこでmpw.jpでもdocomostar端末用500KB受 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピードテスト方式による測定結果の正確さの違い</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[mpw.jp以外にも、携帯電話でスピードテスト（通信速度測定）ができるサイトがたくさんあります。比較的正確に測定できるサイトもあれば、そうでないサイトもあります。
今回は、スピードテスト（通信速度測定）方式による正確さの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
