<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpw.jp管理人のBlog &#187; KDDI</title>
	<atom:link href="http://mpw.jp/blog/category/kddi-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpw.jp/blog</link>
	<description>携帯電話に関する技術的な話題など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KDDIとソフトバンクの通信速度地図</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[KDDIとソフトバンクの通信速度地図も公開しました。
３キャリア（ドコモ、KDDI、ソフトバンク）とも、意図的に精度の低いcellベース（基地局ベース）で測位した位置情報を使用しています。
なお、リンク実行時に「GPSデ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAX_PDUとは</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/102.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/102.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[au端末のスペックシートには「MAX_PDU」という用語が出てきますが、それが何を意味しているのかをご存じない方も多いかと思いますので、ご説明いたします。

「MAX_PDU」とはMax Protocol Data Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピードテスト方式による測定結果の正確さの違い</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[mpw.jp以外にも、携帯電話でスピードテスト（通信速度測定）ができるサイトがたくさんあります。比較的正確に測定できるサイトもあれば、そうでないサイトもあります。
今回は、スピードテスト（通信速度測定）方式による正確さの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>au端末の通信速度が遅い原因</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/4.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[「au端末の通信速度が遅いのは、動画ダウンロード形式で測定してるからでは？」のような、ご質問をうけることがよくあるのですが、au端末の通信速度が遅いのは、au端末の処理性能の低さに主たる原因があります。
（もちろん測定形 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
