<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpw.jp管理人のBlog &#187; mpw.jp</title>
	<atom:link href="http://mpw.jp/blog/category/mpw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpw.jp/blog</link>
	<description>携帯電話に関する技術的な話題など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>携帯電話向けの地図表示の不具合</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/141.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/141.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[mpw.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[mpw.jpでは携帯電話向けの地図画像表示に「Google Static Maps API」を使用していますが、表示されないことが多々あり、調べてみたところ、携帯電話のネットワークシステムのように1個のIPアドレスに多数 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発売前や未発表の携帯電話からのアクセス</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/35.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/35.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[mpw.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[「mpw.jpのスピードテストに、発売前や未発表の携帯電話の測定結果があるのはナゼ？」という、お問い合わせを頂くことがあります。

発売前の携帯電話の測定結果があるのは、キャリアやメーカーの関係者が、開発中の携帯電話の通 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>主要キャリアからのアクセス数</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/24.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[mpw.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[主要キャリア（ドコモ、KDDI、ソフトバンク）からのmpw.jpへのアクセス数を掲載します。
集計期間は、2009年4～9月です。




キャリア名
アクセス元 Host
アクセス数
合計


docomo
dish- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業からのmpw.jpへのアクセス数</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/13.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[mpw.jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[企業(co.jpドメイン)からのmpw.jpへのアクセスを集計しました。 集計期間は2009年4～9月末、上位300社のみ掲載しました。 やはり、携帯電話関連企業（キャリア、メーカー、公式コンテンツプロバイダー）からのアクセスが多いです。 ドメイン名 アクセス回数 nttdocomo.co.jp 2261 nec.co.jp 1690 sharp.co.jp 1295 sony.co.jp 1042 hitachi.co.jp 995 fujitsu.co.jp 765 toshiba.co.jp 539 access.co.jp 333 ntt.co.jp 312 fsi.co.jp 222 fujixerox.co.jp 207 casio.co.jp 184 unisys.co.jp 170 nttdata.co.jp 164 np-nippan.co.jp 158 dnp.co.jp 153 srigroup.co.jp 150 ricoh.co.jp 144 wysiwyg.co.jp 134 kanazawaseal.co.jp 119 kyuden.co.jp 111 oki.co.jp 111 bitmother.co.jp 107 yedata.co.jp 101 fujimiinc.co.jp 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
