<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mpw.jp管理人のBlog &#187; スピードテスト</title>
	<atom:link href="http://mpw.jp/blog/category/speedtest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mpw.jp/blog</link>
	<description>携帯電話に関する技術的な話題など</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 05:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Androidスピードテストの統計情報</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2010/07/313.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2010/07/313.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Androidスピードテストの統計情報ページを追加しました。
[Androidｽﾋﾟｰﾄﾞﾃｽﾄ]
余談ですが、b-mobile SIM U300のHTTP接続には、100Kbpsの速度制限がありそうです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2010/07/313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android用スピードテスト・アプリ</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2010/07/308.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2010/07/308.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Android用スピードテスト・アプリをAndroidMarketで公開しました。

統計情報のページは、後日公開します。
アプリのダウンロード（Androidブラウザのみ）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2010/07/308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクの「ケータイWi-Fi」経由のアクセス</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/147.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/147.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[mpw.jpに、ソフトバンクの「ケータイ無線LAN」「ケータイWi-Fi」経由と推測されるアクセスがありました。

↓「ケータイWi-Fi」経由↓
通信速度統計940SH_WLAN(SoftBank)
「ケータイWi-F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDDIとソフトバンクの通信速度地図</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[KDDIとソフトバンクの通信速度地図も公開しました。
３キャリア（ドコモ、KDDI、ソフトバンク）とも、意図的に精度の低いcellベース（基地局ベース）で測位した位置情報を使用しています。
なお、リンク実行時に「GPSデ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/11/137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>docomostar端末用500KB版スピードテスト・アプリ</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[去年のドコモの冬端末からiアプリ実行環境としてdocomostarが搭載され、また今年の夏端末から1回の通信で500KBのデータ受信できるようにもなりました。
そこでmpw.jpでもdocomostar端末用500KB受 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スピードテスト方式による測定結果の正確さの違い</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[mpw.jp以外にも、携帯電話でスピードテスト（通信速度測定）ができるサイトがたくさんあります。比較的正確に測定できるサイトもあれば、そうでないサイトもあります。
今回は、スピードテスト（通信速度測定）方式による正確さの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi経由の通信速度</title>
		<link>http://mpw.jp/blog/2009/10/11.html</link>
		<comments>http://mpw.jp/blog/2009/10/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpw.jp管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mpw.jp/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンク931Nの発売によって、3キャリアとも自宅インターネット回線を使用したWiFi経由通信への対応がなされましたが、「WiFiでも、それほど速くない」という感想をお持ちになる方は多いかと思います。
それは、端末の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mpw.jp/blog/2009/10/11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
