[au端末仕様一覧]
KDDI au端末仕様一覧を公開しています。
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A3012CA | CA21 | 0223421100000000 | 10240 | 1 | 16,RGB565 | 132,147 | | 2 | 6 | |
| A5302CA | CA22 | 2243431110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,147 | | 2 | 6 | |
| A5401CA | CA23 | 3243431110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,146 | | 2 | 6 | 1 |
| A5403CA | CA24 | 1350741120300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| A5406CA | CA25 | 7350741120300010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 7 | 1, 1 |
| A5407CA | CA26 | 1350741120300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| A5512CA | CA27 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| G'zOne TYPE-R | CA28 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W21CA(II) | CA31 | 9300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,346 | | 2 | 6 | 1 |
| W31CA | CA32 | 9300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,346 | | 2 | 6 | 1 |
| W41CA | CA33 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,346 | | 2 | 6 | 1 |
| W42CA | CA34 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W43CA | CA35 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| E03CA | CA36 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W51CA | CA37 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W52CA | CA38 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W53CA | CA39 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61CA | CA3A | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62CA | CA3B | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W63CA | CA3C | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| CA001 | CA3D | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | 480,800 | 2 | 6 | 1 |
| CA002 | CA3E | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| CA003 | CA3F | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| CA004 | CA3G | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| CA005 | CA3H | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| CA3I | CA3I | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| CA006 | CA3J | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| C3001H | HI21 | 0222321100000000 | 10240 | 1 | 12,RGB444 | 120,130 | | 2 | 4 | |
| A5303H | HI23 | 3240531110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 125,144 | | 2 | 6 | |
| W11H | HI31 | 6250541120300100 | 98304 | 1 | 16,RGB565 | 233,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W21H | HI32 | 3203431120000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,146 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W22H | HI33 | 9300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| PENCK | HI34 | 9300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W32H | HI35 | 9300741123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W41H | HI36 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,346 | | 2 | 6 | 1 |
| W42H | HI37 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W43H | HI38 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W51H | HI39 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W52H | HI3A | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W53H | HI3B | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61H | HI3C | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62H | HI3D | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W63H | HI3E | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| H001 | HI3F | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | 480,800 | 2 | 6 | 1 |
| MHV CAM Wooo | HI3G | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| H002 | HI3H | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A5305K | KC22 | 3240531110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 125,144 | | 2 | 6 | |
| A1401K | KC23 | 3100531110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 126,136 | | 2 | 6 | 1 |
| A5502K(v2) | KC25 | 5300741222300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 234,262 | | 2 | 6 | 1 |
| A1403K | KC26 | 7100741222300000 | 49151 | 1 | 16,RGB565 | 234,266 | | 2 | 6 | 1, 1, 1 |
| A5515K | KC27 | 7300741222301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5521K | KC28 | 7300741222301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5526K | KC29 | 7300741223302010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W11K | KC31 | 6250541120400100 | 98304 | 1 | 16,RGB565 | 233,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W21K | KC32 | 7100741222301100 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 234,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W31K(II) | KC33 | 9300741222301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1, 1 |
| W32K | KC34 | 7100741222301100 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 234,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W41K | KC35 | 9300741223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W42K | KC36 | 9300741223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W43K | KC37 | 9300941223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W44K | KC38 | 9300941223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W51K | KC39 | A300951223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| MEDIA SKIN | KC3A | A300951223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W53K/W64K | KC3B | A300961223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61K | KC3D | A300961223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W44KII/KC3E | KC3E | 9300941223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W62K | KC3G | A300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W63K | KC3H | A300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W65K | KC3I | A300961223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W63K(CL) | KC3K | A300761223402000 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| K001 | KC3M | A300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| NS01 | KC3N | A300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| K002 | KC3O | A300961223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| K003 | KC3P | 8300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| misora | KC3Q | A300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| SA001 | KC3R | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| PRISMOID | KC3S | 9300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| E07K | KC3T | 9300761223402000 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| K004 | KC3U | 9300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| lotta | KC3V | 9300761223402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| SA002 | KC3X | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| KD93 | KD93 | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| C3003P | MA21 | 0223221100000000 | 10240 | 1 | 16,RGB565 | 132,144 | | 2 | 6 | |
| W51P | MA31 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W52P | MA32 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61P | MA33 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62P | MA34 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| P001 | MA35 | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A1405PT | PT21 | 7000641220000000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 7 | 1 |
| A1406PT | PT22 | 7000641220000000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 7 | 1 |
| A1407PT | PT23 | 7000641220000000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 7 | 1 |
| W61PT | PT33 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W62PT | PT34 | 9300961123402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| NS02 | PT35 | 9300961123402010 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A3015SA | SA22 | 0233531100000000 | 10240 | 1 | 16,RGB565 | 132,144 | | 2 | 6 | |
| A1302SA | SA24 | 4103541110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,144 | | 2 | 6 | |
| A5503SA | SA26 | 1300541122300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 225,263 | | 2 | 6 | 1 |
| A5505SA | SA27 | 7300741122300010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 225,263 | | 2 | 6 | 1 |
| A1305SA | SA28 | 2103541110000000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,144 | | 2 | 6 | 1 |
| A5522SA | SA29 | 7300741122301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5527SA | SA2A | 7300741122301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W21SA | SA31 | 8300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 230,246 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W22SA | SA32 | 9300741122301100 | 131071 | 1 | 16,RGB565 | 230,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W31SA(II) | SA33 | 9300741122301120 | 131071 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W32SA | SA34 | 9300741123301120 | 131071 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W33SA(II) | SA35 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W41SA | SA36 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| E02SA | SA37 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W43SA | SA38 | 9300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W51SA | SA39 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W52SA | SA3A | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W54SA | SA3B | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61SA | SA3C | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W63SA | SA3D | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W64SA | SA3E | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| W41SH | SH31 | 9300741123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W51SH | SH32 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W52SH | SH33 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61SH | SH34 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62SH | SH35 | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| URBANO | SH36 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W64SH | SH37 | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| SH001 | SH38 | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | 480,800 | 2 | 6 | 1 |
| E05SH | SH39 | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| E06SH | SH3A | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| SH002 | SH3B | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| Sportio water beat | SH3C | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SH003 | SH3D | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SH004 | SH3E | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | 480,800 | 2 | 6 | 1 |
| SH005 | SH3F | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SH006 | SH3G | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SH007 | SH3H | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SH008 | SH3I | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A1301S | SN23 | 3102531110100000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 120,123 | | 2 | 6 | |
| A5402S | SN24 | 1242531110100000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 120,123 | | 2 | 6 | |
| A5404S | SN25 | 1240741120300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,256 | | 2 | 6 | 1 |
| A1402S | SN26 | 5100741122300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,256 | | 2 | 6 | 1 |
| A1402SII | SN27 | 5100741122300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,256 | | 2 | 6 | 1 |
| A1402SII(v2) | SN28 | 5100741122300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,256 | | 2 | 6 | 1 |
| A1404S(II) | SN29 | 7100741122300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,256 | | 2 | 6 | 1 |
| W21S | SN31 | 8300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,266 | | 2 | 6 | 1 |
| W31S | SN32 | 9300741122301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W32S(v2) | SN33 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W41S | SN34 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W32S | SN35 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W42S | SN36 | 9300941123301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W43S | SN37 | 9300941123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| W44S | SN38 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| W51S | SN39 | A300951123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| W52S | SN3A | A300961123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| W53S | SN3B | A300961123302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| W54S | SN3C | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W61S | SN3D | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62S | SN3E | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| re | SN3F | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W64S | SN3G | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| Xmini | SN3H | A100961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| Premier3 | SN3I | A300961224402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| S001 | SN3J | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| G9 | SN3K | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| BRAVIA Phone U1 | SN3L | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| S002 | SN3M | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,368 | | 2 | 6 | 1 |
| URBANO BARONE | SN3N | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| S003 | SN3O | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| S004 | SN3P | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SN3Q | SN3Q | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| SN3R | SN3R | A300971224403120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,375 | 480,854 | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| A5306ST | ST21 | 2203431111000100 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,146 | | 2 | 6 | 1 |
| INFOBAR | ST22 | 2203431121000100 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,146 | | 2 | 6 | |
| A5405SA | ST23 | 3200541121100000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 132,146 | | 2 | 6 | 1 |
| A5507SA | ST24 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| talby | ST25 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| Sweets | ST26 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5514SA | ST27 | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5518SA | ST28 | 7300741122301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5520SA(II) | ST2A | 7300741122301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5518SA(v2) | ST2B | 7300741122301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5525SA | ST2D | 7300741223302010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W42SA | ST31 | 9300941223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W53SA | ST32 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| INFOBAR2 | ST33 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| W62SA | ST34 | A300961123402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,348 | | 2 | 6 | 1 |
| 機種名 | デバイスID | MULTIMEDIA (マルチメディア機能) | MAX_PDU (最大受信サイズ) | ISCOLOR (カラー表示) | SCREENDEPTH (表示色数) | SCREENPIXELS (画面サイズ) | DEVICEPIXELS (画面サイズ) | NUMSOFTKEYS (ソフトキーの数) | SOFTKEYSIZE (ソフトキーの幅) | CC (??) |
|---|
| C5001T | TS21 | 1223021100000000 | 65536 | 1 | 16,RGB565 | 144,135 | | 2 | 6 | |
| A3013T | TS22 | 0223021100000000 | 10240 | 1 | 16,RGB565 | 144,135 | | 2 | 6 | |
| A5304T | TS24 | 2200531211100000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 144,140 | | 2 | 6 | |
| A1304T(II) | TS25 | 2000531211100000 | 33500 | 1 | 16,RGB565 | 144,140 | | 2 | 6 | |
| A5501T | TS26 | 1300541222200000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5504T | TS27 | 1300541222200000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5506T | TS28 | 7300741222300010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5509T | TS29 | 7300741222300000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5511T | TS2A | 7300741222301010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5516T | TS2B | 7300741222301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5517T | TS2C | 7300741222301000 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| A5523T | TS2D | 7300941223302010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| A5529T | TS2E | 7300941223402010 | 49152 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W21T | TS31 | 9300741222301120 | 131071 | 1 | 16,RGB565 | 240,270 | | 2 | 6 | 1 |
| W31T | TS32 | 9300741223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W32T | TS33 | 9300741223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W41T | TS34 | 9300941223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| neon | TS35 | 9300941223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W43T | TS36 | 9300941223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W44T | TS37 | 9300941223301120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| W45T | TS38 | 9300941223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
| DRAPE | TS39 | A300951223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W47T | TS3A | A300951223302120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1, 1 |
| W51T | TS3B | A300951223402120 | 131072 | 1 | 16,RGB565 | 240,268 | | 2 | 6 | 1 |
